[show]Number | Composer | Work/album title | Editor(s) | Publ. Date (Est.) | Ed. Number |
---|---|---|---|---|---|
Beethoven | Piano Sonatas (volksausgabe) | 1869 | |||
00086 | Mozart | Sonata for Piano Four-Hands, K.497 (arr. Hofmeister) | 1802 | ||
00203 | Hoffmeister | 6 Caprices for Violin | 1804 | ||
00382 | Spohr | Violin Concerto No.2, Op.2 (vn, pf parts) | 1805 | ||
00442 | Marpurg | Abhandlung von der Fuge (new edition) | 1806 | ||
00498 | Spohr | Violin Concerto No.3, Op.7 (vn, pf parts) | 1806 | ||
00598 | Viotti | 12 Violin Duos - first issue | 1807 | ||
00696 | Various | La musica che si canta annualmente... | Charles Burney | 1809 | |
00993 | Schneider | 3 Flute Quartets, Op.71 (parts) | 1812 | ||
01078 | Ries | Romance, Op.43 | 1813 | ||
01140 | Schneider | Piano Quartet, Op.36 (parts) | 1815 | ||
01156 | Ries | Air de matelots russes, Op.50 | 1815 | ||
01219 | Spohr | Notturno, Op.34 (full score) | 1816 | ||
01243 | Ries | String Quintet, Op.68 | 1816 | ||
01253 | Ries | String Quartet, Op.70 No.1 | 1816 | ||
01255 | Ries | String Quartet, Op.70 No.2 | 1816 | ||
01259 | Ries | String Quartet, Op.70 No.3 | 1816 | ||
01277 | Spohr | Violin Concerto No.7, Op.38 (red. score, vn/pf parts) | 1816 | ||
01393 | Romberg | Sinfonia alla turca, Op.51 (orch. parts) | |||
01433 | Schneider | Ouverture zu Schiller's Tragödie 'Die Braut von Messina', Op.42 (parts) | 1819 | ||
01465 | Romberg | String Quintet, Op.58 | 1819 | ||
01487 | Spohr | 3 String Quartets, Op.45 (parts, qt op.45/1) | 1819 | ||
01499 | Hummel | Piano Trios | 1819 | ||
01602 | Lipiński | Variations, Op.4 (version for violin and qt) | 1821 | ||
01713–15 | Spohr | 3 String Quartets, Op.58 (parts) | 1822 | ||
01803 | Spohr | Violin Concerto No.10, Op.62 | 1824 | ||
01806 | Czerny | Piano Sonata No.3, Op.57 | 1824 | ||
01864 | Spohr | String Quartet, Op.68 (parts) | 1826 | ||
01872 | Hauptmann | 3 Violin Sonatas, Op.5 (parts, No.1) | 1826 | ||
01873 | Hauptmann | 3 Violin Sonatas, Op.5 (parts, No.2) | 1826 | ||
01874 | Hauptmann | 3 Violin Sonatas, Op.5 (parts, No.3) | 1826 | ||
01931 | Ries | Polonaise No.4, Op.140 | 1827 | ||
02001 | Czerny | Piano Trio No.2, Op.166 (parts) | 1829 | ||
02024-6 | Fürstenau | 3 Flute Trios, Op.66 (parts) | |||
02058 | Kalliwoda | Concertino for Violin No.1, Op.15 (parts) | 1829 | ||
02059 | Kalliwoda | Symphony No.2, Op.17 (parts) | 1829 | ||
02063 | Kuhlau | 8 Variations on George Louis Onslow's 'For The Girls', Op.94 | 1829 | ||
02157 | Spohr | Violin Concerto No.2, Op.2 (red. score) | 1830 | ||
02158 | Spohr | Violin Concerto No.3, Op.7 (red. score) | 1830 | ||
02164 | Spohr | Violin Concerto No.7, Op.38 (red. score) | 1830 | ||
02381-83 | Kalliwoda | 3 Charakterstücke for Piano, Op.40 | 1833 | ||
02399 | Reissiger | String Quintet No.1, Op.90 (parts) | 1833 | ||
02485 | Kalliwoda | Introduction et Rondeau, Op.51 (parts) | 1834 | ||
02505 | Chopin | Bolero, Op.19 | 1834 | ||
02518 | Kalliwoda | String Quartet No.1, Op.61 (parts) | 1835 | ||
02593 | Reissiger | Piano Trio No.9, Op.103 (parts) | 1836 | ||
02656 | Reissiger | String Quartet, Op.111 No.2 (parts) | 1837 | ||
02678 | Kalliwoda | 5 Contredanses, Op.88 | 1838 | ||
02689 | Reissiger | Piano Trio No.11, Op.125 (parts) | 1838 | ||
02695 | Kalliwoda | 3 Gesänge, Op.91 | 1838 | ||
02748 | Bach | Inventions, BWV 772-786 | Carl Czerny | 1840 | |
02826 | Nottebohm | 6 Romanesques, Op.2 | 1843 | ||
02862 | Jansa | String Quartet, Op.65 No.1 | 1844 | ||
02863 | Jansa | String Quartet, Op.65 No.2 | 1844 | ||
02864 | Jansa | String Quartet, Op.65 No.3 | 1844 | ||
02969 | Reissiger | Piano Trio No.16, Op.170 (parts) | 1845 | ||
03077 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.1) | 1847 | ||
03078 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.2) | 1847 | ||
03079 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.3) | 1847 | ||
03094 | Rosenhain | Cello Sonata, Op.38 (score and parts) | 1847 | ||
03132 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.4) | 1848 | ||
03133 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.5) | 1848 | ||
03134 | Jansa | 6 Duos, Op.72 (No.6) | 1848 | ||
03250 | Viotti | Violin Duos - second issue | 1850 | ||
03264 | Reissiger | Piano Trio No.18, Op.188 (score and parts) | 1849 | ||
03398 | Kalliwoda | Allegro, Op.162 | 1851 | ||
03410 | Bach | Harpsichord Concerto No.7 in G minor, BWV 1058 | First Edition Dehn/Roitzsch | 1852 | 249 |
03463 | Bach-Liszt | Preludes and Fugues by J.S. Bach, Transcriptions, S.462 (Vol.1) | First Edition | 1852 | |
03496 | Bach-Liszt | Preludes and Fugues by J.S. Bach, Transcriptions, S.462 (Vol.2) | First Edition | 1852 | |
03578 | Kalliwoda | Symphony No.1, Op.7 (arr. piano 4-hands by Czerny) | 1853 | ||
03736 | Spohr | String Quintet No.7, Op.144 | 1855 | ||
03843 | Rubinstein | Piano Sonata No.1, Op.12 (first ed.) | 1855 | ||
03939 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.148 | 1856 | ||
03940 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.150 | 1856 | ||
03941 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.153 | First Edition | 1856 | |
03950 | Kolb | Ballade, Op.18 | First Edition | 1856 | |
03985–86 | Kiel | 2 Small Sonatas for Piano 4-Hands, Op.6 | first edition | 1857 | |
04094 | Rubinstein | Piano Concerto No.1, Op.25 (red. 2 pianos) | 1858 | ||
04365 | Raff | Suite No.4 for Piano, Op.91 | 1862 | ||
04420 | Gluck | Armide, Wq.45 | |||
04476 | Bach | Violin Concerto in A minor, BWV 1041 (Hermann ed., violin/pf) | Hermann | 1865 | 229 |
04494 | Kiel | Piano Trio No.4, Op.33 | 1865 | ||
04570 | Dörffel | Thematisches Verzeichnis der Instrumentalwerke von Joh. Seb. Bach | Alfred Dörffel (1821-1905) | 1882 | |
04600-03 | Beethoven | Piano Sonatas | 1867 | ||
04698 | Mozart | Symphonies, arr. piano 4 hds | Ulrich & Horn | 1867 | |
04945 | Mozart | Sonata for Piano Four-Hands, K.497 | Friedrich August Roitzsch (1805–1889) | 1869 | |
04952 | Beethoven | Piano Sonatas (one vol.) | Louis Köhler (1820–1886) | 1869 | |
04986 | Hummel | Sonata for Piano 4-Hands, Op.51 | 1870 | ||
05271 | Bellini | Die Nachtwandlerin (La Sonnambula), Italian and German text | |||
05362 | Schubert | Symphony No.9, D.944 | 1871 | ||
05504 | Mozart | Symphonien (Symphonies Nos. 39-41) | |||
05669 | Gluck | Orfeo ed Euridice, Wq.30 | 1874 | ||
05704a-b | Brahms | 9 Lieder and Songs, Op.63 | First Edition | 1874 | |
05712-13 | Kirchner | Aquarellen, Op.21 | 1875 | ||
05737 | Beethoven | Missa solemnis, Op.123 (arr. Salomon Jadassohn for pf duet) | 1875 | ||
05789 | Kirchner | 8 Romances, Op.22 | 1875 | ||
05885 | Weber | Trio in G minor, Op.63 | 1876 | 1473 | |
05895-96 | Kirchner | 12 Waltzes, Op.23 | 1876 | ||
05958 | Behr | Csardas-Album for 4 hands | 1877 | ||
06050 | Mendelssohn | Die erste Walpurgisnacht, arr. for 4H | 1878 | ||
06059 | Mendelssohn | Ein Sommernachtstraum | |||
06120 | Mendelssohn | Kompositionen für klavier zu zwei Händen (Complete Piano Works) | Theodor Kullak ((1818-1882) | 1878 | 1704a-e |
06123 | Mendelssohn | Kompositionen für klavier zu zwei Händen (Complete Piano Works) | Theodor Kullak ((1818-1882) | 1878 | 1704a-e |
06152 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 1: Walzer | Scholtz | ||
06155 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 1: Nocturnes | Scholtz | ||
06176 | Weber | Oeuvres Completes pour Piano (Complete Piano works) | Koehler | ||
06186-87 | Beethoven | Piano Sonatas (two vols.) | Louis Köhler (1820–1886) Schmidt |
1880 | |
06198 | Spohr | Violin Concerto No.11, Op.70 | Friedrich Hermann | 1880 | |
06207 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 3: Berceuse, Barcarolle, etc. | Scholtz | ||
06209 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 2: Etudes | Scholtz | ||
06216 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 2: Balladen und Impromptus | Scholtz | ||
06217 | Chopin | Scholtz Complete Edition (3 Bd.) Band 2: Scherzos und Fantaisie | Scholtz | ||
06219 | Chopin | Scholtz Complete Edition (12 Bd.) Berceuse, und Barcarolle etc. Opp.57, 60, 19, 43, 46, 12, 72 | Scholtz | ||
06220 | Chopin | Scholtz Complete Edition (12 Bd.) Sonaten Opp.4, 35, 58 | Scholtz | ||
06229 | Kirchner | 10 Lieder von Chopin | 1879 | ||
06247 | Cherubini | Ouverturen fur Orchester | |||
06268 | Hermann | Violin School | 1879 | ||
06281 | Hauptmann | 2 Concertant Violin Duos, Op.2 | 1872 | ||
06294 | Chopin | Piano Trio, Op.8 | 1880 | ||
06410 | Schröder | Die ersten Violoncello-Übungen, Op.31 | 1880 | 1994 | |
06441 | Rüfer | Violin Concerto in D minor, Op.33 (vn/pf arr.) | August Horn (1825-93) | 1881 | |
06443 | Schumann | Genoveva, Op.81 (vocal score, arr. Clara Schumann) | 1880 | ||
06482 | Scharwenka | Suite de Danses, Op.41 | ? | 1881 | |
06507 | Grieg | 4 Norwegian Dances, Op.35 | 1881 | ||
06574 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.148 | Ferdinand David (1810–1873) | 1872 | |
06575 | Spohr | Duo for 2 Violins, Op.150 | Ferdinand David (1810–1873) | 1872 | |
06622 | Rossini | Ouvertüren zu Klavier 4 Händen: Tell |
Kleinmichel | 141 | |
06656 | Hummel | Klavier-Concerte, Op.85 und 89 | Friedrich August Roitzsch (1805–1889) Adolf Ruthardt (1849–1934) |
1882 | |
06686 | Mozart | String Quartets Band 1 | Andreas Moser (1859-1925) Hugo Becker (1864-1941) |
1882 | 16 |
06687 | Mozart | String Quintets Band 1 | 1882 | 18 | |
06721 | Héritte-Viardot | Spanisches Quartett, Op.11 | 1883 | ||
06722 | Rubinstein | Violin Concerto, Op.46 | 1884 | ||
06742 | Smyth | String Quintet, Op.1 | 1884 | 2171 | |
06759 | Mozart | Così fan tutte, K.588 Piano Solo Score | |||
06760 | Kreutzer | Violin Concerto No.13 (arr.) | Friedrich Hermann (1828-1907) | 1872 | |
06806 | Reinecke | Sonate für die Linke Hand alleine, Op.179 | 1884 | 3314 | |
06811 | Weber | Piano Quartet in B-flat major, J.76 (sc&pts) | 1884 | ||
06827 | Grieg | Aus Holberg's Zeit, Op.40 | ? | ||
06854 | Mozart | Violin Concerto No.5, K.219 | Friedrich Hermann (1828-1907) | ||
06855 | Mozart | Violin Concerto, K.268 | Friedrich Hermann (1828-1907) | ||
06888 | Grieg | Aus Holberg's Zeit, Op.40 score and parts | 1884 | 1931 | |
06952 | Mozart | Violin Sonatas | Friedrich Hermann (1828-1907) | 1887 | |
06959 | Liszt | Fantasie über ungarische Volksmelodien, S.123 | 1887 | ||
06983-84 | Czerny | 100 Progressive Studies, Op.139 | Adolf Ruthardt (1849–1934) | 1888 | |
06990-93 | Czerny | 160 kurze Übungen, Op.821 | Adolf Ruthardt (1849–1934) | 1888 | |
06994-97 | Czerny | Schule des Virtuosen, Op.365 | Adolf Ruthardt (1849–1934) | 1888 | |
07018 | Schumann | Symphonies (arr. pno 4-hds) | Kirchner | 1887 | 2348 |
07025 | Schumann | Piano Trios | Alfred Dörffel (1821-1905) | 1887 | 2377 |
07028 | Schumann | Symphonies (arr. pno solo) | Horn | 1887 | |
07032 | Schumann | Bilder aus Osten, Op.66 | Kirchner | - | 2336 |
07041 | Schumann | Piano Trio, Op.63 | Kirchner | 1880 | |
07044 | Schumann | Lieder for medium voice | Friedlaender | 2383c | |
07051 | Schumann | Lieder for high voice | Alfred Dörffel (1821-1905) | ||
07052 | Schumann | Lieder for high voice | Alfred Dörffel (1821-1905) | 1887 | |
07058 | Schumann | Symphony No.4, Op.120 (arr. pf8h) | Theodor Kirchner | 1887 | |
07097 | Schumann | Lieder for medium voice | Friedlaender | 1885 | 2385 |
07100 | Righini | Exercises pour se perfectionner dans l'art du chant | Gottfried Wilhelm Fink (1783–1846) | 1887 | |
07126 | Beethoven | Complete Piano Trios | Ferdinand David (1810–1873) | ||
07135 | Reuss | String Quintet, Op.4 | 1887 | ||
07175 | Kiel | 2 Small Sonatas for Piano 4-hands, Op.6 | (new edition) | ||
07178 | Grieg | Violin Sonata No.3 , Op.45 | ? | 1887 | 2414 |
07207 | Moszkowski | Cortège et Gavotte, Op.43 (Cortège arr. for orch.) | 1888 | ||
07214 | Sinding | Suite im alten Stil, Op.10 (piano red. sc&pt) | 1888 | ||
07250 | Grieg | In Autumn, Op.11 (full score) | 1888 | ||
07290-91 | Czerny | Die Schule des Legato und Staccato, Op.335 | - | 1889 | 2463 |
07295 | Busoni | Finnländische Volksweisen, Op.27, BV 227 | 1889 | ||
07395 | Grieg | Olav Trygvasson extr. | ? | 1888 | |
07528-29 | Raff | Frühlingsboten, Op.55 | 1891 | ||
07545 | Hauser | Hungarian Rhapsody, Op.43 (arr. vn/pf) | 1891 | 2567 | |
07551 | Raff | Violin Sonata No.3, Op.128 | 1891 | ||
07552 | Raff | Violin Sonata No.4, Op.129 | 1891 | ||
07553 | Raff | Violin Sonata No.5, Op.145 | 1891 | ||
07585 | Spohr | 3 Concertant Duos for 2 Violins, Op.3 | Ferdinand David (1810–1873) | 1872 | |
07619 | Haydn | Die Schöpfung, Hob.XXI:2 | Julius Stern (piano reduction) | 1882 | |
07637 | Grieg | Lyric Pieces, Op.54 | 1891 | ||
07647 | Dvořák | Polonaise in E-flat major, B.100 (piano 4 hands) | 1891 | 2649 | |
07658 | Mayer | 6 Etudes, Op.55 | 1891 | ||
07665 | Mayer | Galop Militaire, Op.117 | 1891 | ||
07729 | Mendelssohn | Violin Concerto, Op.64 | Becker | 1891 | |
07730 | Dvořák | Polonaise in E-flat major, B.100 (piano 4 hands/Salon-Album) | 1892 | ||
07735 | Weber | Sämtliche Werke für Pianoforte, Bd.1 | Kohler & Adolf Ruthardt (1849–1934) | 1891 | |
07763 | Chopin | Walzer, Op.18, 34, 42, 64, 69, 70 | Scholtz | ||
07771 | Moszkowski | Suite, Op.50 | 1892 | ||
07818 | Mendelssohn | Lieder ohne Worte | ? | 1900 | |
07843 | Moszkowski | Fackeltanz, Op.51 (arr. piano solo) | 1893 | ||
07872 | Moszkowski | Fackeltanz, Op.51 (full score) | 1893 | ||
07873 | Moszkowski | Fackeltanz, Op.51 (arr. piano 4 hands) | 1893 | ||
07893 | Bertini | 25 Easy Etudes, Op.100 | Adolf Ruthardt (1849–1934) | 181b | |
07904 | Handel | Suite IX-XVI | Adolf Ruthardt (1849–1934) | ||
07905 | Handel | Lecons, Chaconne, Pieces, Fugues | Adolf Ruthardt (1849–1934) | ||
07916 | Bach | Well-Tempered Clavier, Book 1, BWV 846-869 | Czerny | ||
07946 | Mendelssohn | Lieder ohne Worte, Op.19b (No.3 arr. piano 4-hands by Ruthardt) | 1895 | ||
07969 | Concone | 15 Vocalises, Op.12 | 1894 | ||
07980-81 | Sinding | 5 Klavierstücke, Op.24 | 1894 | ||
08002 | Beethoven | String Quartet No.9, Op.59 No.3 | Ulrich, Hugo Wittmann, Robert |
989d | |
08023 | Grieg | Violin Sonata No. 1, Op.8 | |||
08056 | Rust | Sonata fur Violine Solo | Ferdinand David (1810–1873) | ||
08066-67 | Sinding | 7 Klavierstücke, Op.25 | 1895 | ||
08180 | Duport | 21 Etüden für Violoncello | Grützmacher | 1895 | 2508 |
08187 | Grieg | Peer Gynt Suite No.1, Op.46 | Goltermann | 1895 | 2830 |
08190 | Sitt | 2 Piano Trios, Op.63 (Trio No.1) | 1895 | ||
08195 | German Folk Songs | Humoristische Lieder | Max Friedlaender (1852-1934) | ||
08222 | Busoni | 6 Stücke, Op.33b, BV 241, Nos. 1-3 | 1896 | 2838 | |
08223 | Busoni | 6 Stücke, Op.33b, BV 241, Nos. 4-6 | 1896 | 2838 | |
08256 | Mozart | String Quintets Band 2 | 1895 | 19 | |
08264 | Beethoven | Konzerte arr. piano 4h | Ulrich | 1896 | 992 |
08285 | Mozart | String Quartets Band 2 | Andreas Moser und Hugo Becker | 1895 | 16 |
08300-01 | Sinding | 6 Klavierstücke, Op.32 | 1896 | ||
08302-03 | Sinding | 6 Charakterstücke, Op.33 | 1896 | ||
08304-05 | Sinding | 6 Charakterstücke, Op.34 | Adolf Ruthardt | 1897 | |
08328 | Beethoven | Piano Concerto No.4, Op.58 | Max Pauer | 1895 | |
08390 | Moszkowski | 4 Polish Folk Dances, Op.55 | 1895 | ||
08402 | Bach | Toccata con Fuga | Griepenkerl | ||
08467 | Weber | Sämtliche Werke für Pianoforte, Bd.3 | Kohler & Adolf Ruthardt (1849–1934) | ||
08502 | Raff | Violin Sonata No.1, Op.73 (sc&pts) | ? | 1891 | |
08503 | Raff | Violin Sonata No.2, Op.78 (sc&pts) | ? | 1891 | |
08505 | Moszkowski | Piano Concerto, Op.59 (full score) | 1898 | 2872 | |
08507 | Moszkowski | Piano Concerto, Op.59 (arr. for 2 pianos) | 1898 | 2872 | |
08511 | Albert | 4 Pieces for Piano, Op.16 | 1898 | ||
08520 | Grieg | 4 Humoresques, Op.6 | |||
08521 | Mendelssohn | 6 Organ Sonatas, Op.65 | F.A. Roitzsch | 1898 | |
08536 | Beer-Walbrunn | Piano Quartet, Op.8 | 1899 | ||
08553 | Schumann | Carnaval, Op.9 | Alfred Dörffel (1821-1905) Adolf Ruthardt (1849–1934) |
||
08555 | Schumann | Fantasiestücke, Op.12 | Alfred Dörffel (1821-1905) Adolf Ruthardt (1849–1934) |
||
08556 | Schumann | Kreisleriana, Op.16 | Alfred Dörffel (1821-1905) Adolf Ruthardt (1849–1934) |
||
08557 | Schumann | Faschingsschwank aus Wien, Op.26 | Alfred Dörffel (1821-1905) Adolf Ruthardt (1849–1934) |
||
08558 | Schumann | Symphonic Etudes, Op.13 | Alfred Dörffel (1821-1905) Adolf Ruthardt (1849–1934) |
||
08559 | Schumann | Abegg-Variationen Op.1, Papillons, Op.2 | Alfred Dörffel (1821-1905) Adolf Ruthardt (1849–1934) |
||
08560 | Schumann | Nachtstücke (Op.23) und Phantasiestücke (Op.111) | Adolf Ruthardt (1849–1934) | ||
08567 | Grieg | Lyric Pieces, Op.68 | Adolf Ruthardt (1849–1934) | ||
08576 | Moszkowski | 4 Polish Folk Dances, Op.55 (orch. of nos.1 and 4) | 1899 | ||
08605 | Bach | Phantasien, Fugen | Griepenkerl | ||
08629 | Grieg | Lyric Pieces, Op.54 (arr. for violin and piano by Sitt) | Hans Sitt | 1900 | |
08634 | Bizet | Carmen (overture, trans. piano) | Richard Kleinmichel | - | |
08695 | Mozart | Symphonien, Klavier zu 4 Handen, Band II, No. 7-12 | Ulrich | ||
08714 | Schumann | Lieder for medium voice | Friedlaender | 1900 | 2383 |
08716 | Bellini Rossini |
Ouvertüren zu Klavier 4 Händen: Romeo und Julie Norma Die Italienerin in Algier Der Barbier von Sevilla Die diebische Elster |
Kleinmichel | 141 | |
08719 | Schubert | Symphony No.8, arr. piano | Kleinmichel | 1901 | |
08724 | Stojowski | Polish Idylls, Op.24 | 1901 | ||
08727 | Mendelssohn | Kompositionen für klavier zu zwei Händen Band I. | Kullak | 1900 | 1704a |
08744 08751 |
Sinding | 5 Stücke, Op.62 | |||
08757–58 | Reger | 12 Stücke für die Orgel, Op.59 | 1901 | ||
08762 | Beethoven | Sonaten für Pianoforte und Violine | Joachim | 1901 | 3031 |
08800 | Grieg | Klavierwerke / von Edvard Grieg. Bd. I. Lyrische Stücke | Kretzschmar | 1897 | 3100a |
08806-14 | Beethoven | Symphonies (score) | 1020a-i | ||
08815-23 | Beethoven | Symphonies, arr. two pianos | Singer | 1902 | 3033a-i |
08852 | Stojowski | Romantic Pieces, Op.25 | Adolf Ruthardt (1849–1934) | 1902 | |
08854 | Bach | Goldberg Variations | Roitzsch | ||
08895 | Schubert | Symphony No.9, D.944 - 2pf | Singer | 1903 | 3077a |
08906 | Burgmüller | 25 Études Faciles, Op.100 | Ruthardt | ||
08910-11 | Sinding | 8 Intermezzi, Op.65 | 1903 | ||
08912-13 | Sinding | 8 Intermezzi, Op.72 | 1903 | ||
08920 | Liszt | Orgelkompositionen | Karl Straube | 3628 | |
08935 | Sinding | 6 Stücke for Cello and Piano, Op.66 (nos.1&2) | 1903 | ||
08950 | Spohr | Violin Concerto No.12, Op.79 | Oskar Seeger | 1900 | 1098g |
08956 | Reger | 12 Stücke für die Orgel, Op.80 | 1904 | ||
08967 | Wolf | Mörike-Lieder, Volume I | 3140a | ||
08990 | Wolf | Mörike Lieder, Volume 3 | 3142a | ||
08994 | Wolf | Italienisches Liederbuch, Volume I | 3144 | ||
09008-09 | Beethoven | Symphonien / von L. van Beethoven ; für Pianoforte solo | Singer | 196a/b | |
09010 | Sinding | String Quartet, Op.70 (Score) | 1904 | 3056 | |
09023 | Schubert | Franz Schubert - Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung | Friedlaender | 1904 | |
09025 | Chopin | Nocturnes, Opp.9, 15, 27, 32, 37, 48, 55, 62, 72 | Scholtz | ||
09044 | Chopin | Mazurkas, Opp.6, 7, 17, 24, 30, 33, 41, 50, 56, 59, 63, 67, 68, two in a minor | Scholtz | ||
09050 | Sinding | 2 Romances, Op.79 | 1907 | ||
09056 | Chopin | Balladen und Impromptus, Op.23, 38, 47, 52, 29, 36, 51, 66 | Scholtz | ||
09057 | Chopin | Etudes, Op.10, 25, 3 Nouvelles Etudes | Scholtz | ||
09105 | Chopin | Preludes and Rondos, Op.28, 45, 1, 5, 16 | Scholtz | ||
09133 | Stojowski | Rhapsodie Symphonique, Op.23 (2-piano red.) | ? | 1907 | 3213 |
09138 | Various | Salon-Album, Band 1 re-engraved | |||
09209-9210 | Sinding | 7 Stücke, Op.86 | 1908 | ||
09215 | Czerny | Die Kunst der Fingerfertigkeit, Op.740. Cah. II | Adolf Ruthardt (1849–1934) | 2408b | |
09244 | Wolf | Spanisches Liederbuch, Vol. 1 | 3149 | ||
09251 | Sinding | Violin Sonata No.3, Op.73 (sc&pt) | 1905 | ||
09259 | Sinding | Suite im alten Stil, Op.10, (orch. pts) | 1905 | ||
09265 | Wolf | Spanisches Liederbuch, Vol. 2 | 3150 | ||
09266 | Wolf | Spanisches Liederbuch, Vol 3 | 3151 | ||
09273 | Wolf | Spanisches Liederbuch, Vol 4 | 3152 | ||
09289 | Chopin | Polonaisen, Op.26, 40, 44, 53, 61, 71 | Scholtz | ||
09290 | Berlioz | Symphonique fantastique | Singer | 3107a | |
09305-06 | Sinding | 10 Klavierstücke, Op.76 | - | 1906 | |
09307 | Schumann | Lieder for high voice | Friedlaender | 1908 | 2383a |
09310 | Schumann | Lieder for medium voice, vol. 2 | Dörffel | 1906 | 2384b |
09310 | Schumann | Lieder for medium voice | Friedlaender | 1908 | 2384 |
09312 | Brahms | Lieder for high voice Vol.1 | Friedlander | 1908 | 3201a |
09313 | Brahms | Lieder for medium voice Vol.1 | Friedlander | 1908 | 3201b |
09314 | Brahms | Lieder for low voice Vol.1 | Friedlander | 1908 | 3201c |
09373 | Sinding | Serenade No.2 in A major, Op.92 (sc & pts) | 1909 | ||
09396 | Weber | Sämtliche Werke für Pianoforte Band 2. Stücke |
Kohler & Adolf Ruthardt (1849–1934) | ||
09427 | Beethoven | Piano Sonatas Vol. 2 | Adolf Ruthardt (1849–1934) & Köhler | 1910 | |
09434 | Schubert | Franz Schubert - Gesänge für eine Singstimme mit Klavierbegleitung Band I, Ausgabe für Alt oder Bass |
Friedlaender | 1910 | |
09439 | Reger | Psalm 100, Op.106 (Bernhoff vocal score, Eng. trans.) | 1909 | ||
09452 | Beethoven | Piano Sonatas Vol. 1 | Adolf Ruthardt (1849–1934) & Köhler | 1910 | |
09457 | Grieg | 60 Ausgewählte Lieder for high voice | Hans Schmidt | 1907 | 3208a |
09458 | Grieg | 60 Ausgewählte Lieder for low voice | Hans Schmidt | 1907 | 3208b |
09487-88 | Brahms | Piano Works | Von Sauer | 1910 | 3300a-b |
09503 | Berens | Piano Trio, Op.95 No.1 | Hans Sitt (1850–1922) | 1911 | 3189 |
09504 | Berens | Piano Trio, Op.95 No.2 | Hans Sitt (1850–1922) | 1911 | |
09505 | Berens | Piano Trio, Op.95 No.3 | Hans Sitt (1850–1922) | 1911 | 3189e |
09522 | Sinding | Nordische Ballade, Op.105 | Grünfeld | 1911 | 3259 |
09535 | Beethoven | Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung | Unger | ||
09536-37 | Mozart | Lieder | Friedlander | ||
09543 | Sauer | Study in Thirds (Sauer, Emil von) | 1910 | ||
09544 | Sauer | Etude-Caprice | 1910 | ||
09686 | Schoenberg | 5 Pieces for Orchestra, Op.16 2 pno. arr. | Webern | 1913 | 3378 |
09700 | Mozart | Violin Sonatas | 1912 | ||
09714 | Franchomme | 12 Etudes for Violoncello, Op.35 | Julius Klengel | ? | 3470 |
09730 | Klose | String Quartet in E flat major | 1911 | ||
09761 | Scharwenka | Theme and Variations, Op.83 | 1913 | ||
09762 | Scharwenka | 3 Piano Pieces, Op.86 | 1913 | 3485 | |
09763 | Scharwenka | 2 Merry Pieces, Op.87 | 1913 | 3486 | |
09834 | Wagner | Siegfried⹀Idyll | Singer | 3432 | |
09837 | Moszkowski | Isoldens Liebestod | 1914 | ||
09842 | Wagner | Vorspiele und Ouvertüren von Richard Wagner für Klavier zu 2 Händen Band 1 | Mottl Singer |
||
09880 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 5-6 | Emil von Sauer | 1917 | 3601a-b 7203 |
09881 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 7-8 | Emil von Sauer | 1917 | 3601c-d |
09883 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 1-2 | Emil von Sauer | 1917 | 3600a-b |
09884 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 10 | Emil von Sauer | 1917 | 3602b |
09885 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 9 | Emil von Sauer | 1917 | 3602a |
09886 | Liszt | Klavierwerke / Franz Liszt; Band 11 | Emil von Sauer | 1917 | 3602d |
09893 | Liszt | Totentanz (two pianos) | ? | ||
09894 | Liszt | Fantasy on Hungarian Folk Themes | ? | ||
09904 | Wagner | Tristan und Isolde | Felix Mottl | 1912 | |
09982 | Mendelssohn | Kompositionen für klavier zu zwei Händen (Complete Piano Works) | Kullak | 1704a-e | |
09989 | Liszt | Orgelkompositionen | Karl Straube | 3628 | |
09995 | Mendelssohn | 6 Gesänge, Op.19a | Max Friedlaender (1852-1934) | ||
10019 | Mendelssohn | String Quartet, Op.67 (parts) | 1916 | 3475 | |
