The table below gives the following information (where applicable):
Contents |
P | T | Title | Key | Editions | Genre | Instrumentation | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | L11 | 400 | 1201 | Ach Gott, erhör mein Seufzen | Sacred cantatas | voices, instruments | authorship uncertain | |||
1 | 9 | 9 | 20 | Ach Gott, vom Himmel sieh darein (no.1) | G Dorian mode | AW.3/26 ; DdT. 4.1, 2/1 | Chorale preludes | organ | ||
2 | 10 | 9? | 21 | Ach Gott, vom Himmel sieh darein (no.2) | D Dorian mode | DdT. 4.1, 2/2 ; G1 | Chorale preludes | organ | ||
2b | Ach Gott, vom Himmel sieh darein, (no.3) | Chorale preludes | organ | lost - authorship uncertain | ||||||
3 | 11 | 10 | 22 | Ach Herr, mich armen Sünder (no.1) | E Phrygian mode | AW. 3/6 ; DdT. 4.1, 2/3 | Chorale preludes | organ | ||
4 | 12 | 11 | 23 | Ach Herr, mich armen Sünder (no.2) | E Phrygian mode | AW. 3/7 ; DdT. 4.1, 2/4 | Chorale preludes | organ | ||
5 | 10? | Ach Herr, mich armen Sünder (no.3) | E Phrygian mode | STW47 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||
6 | L12 | 1202 | Ach Herr, straff mich nicht | Sacred Cantatas | soprano, 3 instruments | lost; Concerto „à 4. Cant. Solo u. Instru.“ | ||||
1202 | Ach Herr, wie ist meiner Feinde so viel | Zi3 | Sacred Cantatas | bass, vln., b.c. | Concerto für B, Viol., B.c. | |||||
7a | 85 | 127 | 105 | Ach, was soll ich Sünder machen | E minor | AW. 4/5 ; DdT. 2.1/11 | Chorale-partitas | organ | chorale with 6 variations | |
7b | Ach, was soll ich Sünder machen (no.2) | E minor | Chorale-partitas | organ | spurious; by J.G. Walther; chorale with 5 variations | |||||
8 | Ach, was soll ich Sünder machen (no.3) | E minor | F53; STW66 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain 6 variations | ||||
Ach wie elend ist unser Zeit | see Aus tiefer Noth schrei ich zu dir | |||||||||
9 | 14 | Ach wir armen Sünder | B Dorian mode | F22; STW28 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||
10 | 14 | 15 | 25 | Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (no.1) | G major | AW. 2/7 ; DdT. 4.1, 2/6 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Buttstedt | |
11 | 15 | 15? | 26 | Allein Gott in der Höh' sei Ehr' (no.2) | G major | AW. 2/8 ; DdT. 4.1, 2/7 ; G2 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Buttstedt | |
12 | 15? | Allein Gott in der Höh' sei Ehr', (no.3) | G major | F32 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||
13 | 16 | 16? | 27 | Allein zu Dir, Herr Jesu Christ (no.1) | A minor | AW. 3/4 ; DdT. 4.1, 2/8 | Chorale preludes | organ | ||
14 | 17 | 16? | 28 | Allein zu Dir, Herr Jesu Christ (no.2) | A minor | AW. 3/5 ; DdT. 4.1, 2/8 (alio modo) | Chorale preludes | organ | ||
15 | 16? | Allein zu Dir, Herr Jesu Christ (no.3) | A minor | F49 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||
16 | 17 | Als der gütige Gott | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||||
17 | 18 | 19 | 29 | An Wasserflüssen Babylon (no.1) | G major | DdT. 4.1, 2/9 ; G3 | Chorale preludes | organ | ||
18 | 19 | 18/19 | 30 | An Wasserflüssen Babylon, (no.2) | G major | AW. 3/21 ; DdT. 4.1, 2/10 | Chorale preludes | organ | ||
19 | An Wasserflüssen Babylon, (no.3) | Chorale preludes | organ | lost | ||||||
20 | 18 | An Wasserflüssen Babylon, (no.4) | G major | F44 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||
21 | 137 | Aria and variations | C minor | Arias ; Variations | keyboard | fragment; Aria and 3 Variations authorship uncertain | ||||
22 | 217 | 138 | 8 | Aria and 6 Variations in D major | D major | DdT. 2.1/7 | Arias ; Variations | keyboard | authorship uncertain | |
23 | deleted | |||||||||
24 | 139 | Aria and variations | G major | Arias ; Variations | keyboard | fragment; Aria and ? Variations authorship uncertain | ||||
25 | 218 | 148 | 9 | Aria and 3 Variations in A major | A major | DdT. 2.1/9 | Arias ; Variations | keyboard | Aira with 3 Variations | |
26 | 219 | 140? | 10 | Aria and 4 Variations in A minor | A minor | DdT 2.1/10 | Arias ; Variations | keyboard | Aria with 4 Variations | |
27 | 141? | Aria and variations | A minor | Arias ; Variations | keyboard | Aria with 6 Variations | ||||
28 | 341 | 357 | Aria and variations | A major | Arias ; Variations | violin, 2 viola da gambas | authorship uncertain Aria with 9 Variations | |||
Aria | Zk23 | Arias | incomplete, only b.c. part extant text unknown | |||||||
29 | 220 | 143 | 7 | Arietta and 9 Variations in F major | F major | AW. 9/3 & 10/7 ; DdT. 2.1/8 | Ariettas ; Variations | keyboard | Arietta with 9 Variations | |
30 | 20 | 107 | 31 | Auf meinen lieben Gott, (no.1) | E minor | AW. 3/35 ; DdT. 4.1, 2/11 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by J.M. Bach | |
31 | Auf meinen lieben Gott, (no.2) | F58 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||||
32 | 431 | 360 | 1606 | Auf, werte Gäst | Zk8 | Arias | soprano or tenor, 2 violins, continuo | Soprano or Tenor 1 strophe | ||
33 | 432 | 361 | 1607 | Augen, streuet Perlentränen | F major | Zk9 | Arias | alto, tenor, 4 violas, viola "pro basso" | 4 Strophes | |
34 | 21 | Aus Jakobs Stamm ein Stern sehr klar, chorale-prelude | A minor | STW14 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||
35 | 13 | 12/13? | 24 | Aus tiefer Not Schrei ich zu dir, (no.1) | G major | AW. 3/23 ; DdT. 4.1, 2/5 ; G4 | Chorale preludes | organ | also referred to as Ach wie elend ist unser Zeit | |
36 | 22, 36 | Aus tiefer Not Schrei ich zu dir (no.2) | G major | F50 ; STW62 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain also referred to as Ach wie elend ist unser Zeit | |||
1604 | Bleibt es denn nun also | Zk4 | Arias | 2 sopranos, alto, tenor bass, 2 violins, 2 violas, violon, b. c. | ||||||
37 | 337 | 358 | Canon and Gigue in D major | D major | BCG ; DCG | Canons ; Gigues | 3 violins, continuo | |||
38 | 201 | 144 | 11 | Chaconne in C major | C major | AW. 10/8 ; DdT. 2.1/14 ; L35 | Chaconnes | keyboard (organ) | 24 Variations | |
39 | 202 | 146 | 12 | Chaconne in D major, (no.1) | D major | DdT. 2.1/15 ; K33 | Chaconnes | keyboard (organ) | 16 Variations | |
40 | 203 | 145 | 13 | Chaconne in D major, (no.2) | D major | AW. 9/2 & 10/9 ; DdT. 2.1/16 ; I9 ; L36 | Chaconnes | keyboard (organ) | 13 Variations | |
41 | 204 | 147 | 14 | Chaconne in D minor | D Dorian mode | AW. 1/12 ; DdT. 2.1/17 ; L37 | Chaconnes | keyboard (organ) | 16 Variations | |
42 | 205 | 148 | 15 | Chaconne in F major | F major | AW. 9/6 ; DdT 2.1/18 ; I18 ; K34 | Chaconnes | keyboard (organ) | 33 Variations | |
43 | 206 | 149 | 16 | Chaconne in F minor | F minor | AW. 1/13 ; DdT. 2.1/19 ; K35 | Chaconnes | keyboard (organ) | 22 Variations | |
44 | Chaconne | A major | Chaconnes | keyboard (organ) | authorship uncertain incipit only | |||||
45-52 | Erster Theil etlicher Choräle (Choräle zum praeambuliren) | publ. ca. 1691 | ||||||||
45 | 2 | 1 | 58 | Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, (no.1) | E minor | Ch1T ; AW. 3/12 ; DdT. 4.1, 2/37 | Chorale preludes | organ | ||
46 | 7 | 2 | 88 | Wie schön leuchtet der Morgenstern, (no.1) | F major | Ch1T ; DdT. 4.1, 2/65 | Chorale preludes | organ | ||
47 | 4 | 3 | 74 | Nun lob, mein Seel', den Herren, (no.1) | C major | Ch1T ; AW. 3/11 ; DdT. 4.1, 2/52 ; G16 | Chorale preludes | organ | ||
48 | 5 | 4 | 77 | Vater unser im Himmelreich, (no.1) | D Dorian mode | Ch1T ; AW. 3/2 ; DdT. 4.1, 2/56 | Chorale preludes | organ | ||
49 | 8 | 5 | 89 | Wir glauben all' an einen Gott, (no.1) | D Dorian mode | Ch1T ; AW. 3/1 ; DdT. 4.1, 2/66 ; G19 | Chorale preludes | organ | ||
50a | 1 | 6 | 39 | Dies' sind die heil'gen zehn Gebot', (no.1a) | G Mixolydian mode | Ch1T ; DdT. 4.1, 2/19 ; G7 | Chorale preludes | organ | ||
50b | Dies sind die heil'gen zehn Gebot' | Chorale preludes | organ | spurious; by Walther | ||||||
51 | 3 | 7 | 63 | Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt | D Dorian mode | Ch1T ; AW. 3/9 ; DdT. 4.1, 2/42 ; G14 | Chorale preludes | organ | Bicinium | |
52 | 6 | 8 | 79 | Vom Himmel hoch, da komm' ich her, (no.1) | D major | Ch1T ; AW.v2 ; DdT.v4/1 | Chorale preludes | organ | ||
53 | Zwei Chörichte Sonaten, in specie dessen Serenata, (no.1) | Sonatas | lost | |||||||
54 | Zwei Chörichte Sonaten, in specie dessen Serenata, (no.2) | Sonatas | lost | |||||||
55 | 25? | Christ, der du bist der helle Tag | F55 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||
56 | L13 | Christ ist erstanden | lost | |||||||
57 | 1204 | Christ ist erstanden | Zi5 | Sacred cantatas | soprano, violin, continuo | authorship uncertain, possibly by Achilles | ||||
58 | 22 | 198 | 33 | Christ lag in Todesbanden (no.1) | D Dorian mode | AW. 2/14 ; DdT. 4.1, 2/13 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, once attributed to J.S. Bach listed as BWV Anh.171 | |
59 | 108 | Christ lag in Todesbanden (no.2) | F24 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Buttstedt or H. Bach | ||||
59b | 23 | Christ lag in Todesbanden, chorale-prelude (no.3) | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Buttstedt or H. Bach | |||||
60 | 371 | 393 | 1205 | Christ lag in Todesbanden | E Phrygian mode | Sacred cantata | soprano, alto, tenor, bass, 2 violins, 3 violas, bassoon, continuo | |||
61 | 23 | 24 | 34 | Christ unser Herr zum Jordan kam, (no.1) | D Dorian mode | AW. 3/3 ; DdT. 4.1, 2/14 | Chorale preludes | organ | ||
62 | 24? | Christ unser Herr zum Jordan kam, (no.2) | F48 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||
63 | 21 | 25? | 32 | Christe, der du bist Tag und Licht, (no.1) | A minor | DdT. 4.1, 2/12 ; G5 | Chorale preludes | organ | same as the first 25 bars of Bach's Christe, der du bist Tag und Licht, BWV 1096 | |
64 | 25? | Christe, der du bist Tag und Licht, (no.2) | F12 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||
65 | 27 | Christe, du Lamm Gottes, (no.1) | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||||
66 | 26 | Christe, du Lamm Gottes, (no.2) | F16 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||
67 | 28 | Christe, wollst uns hören, | F30 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||
68 | Christum wir sollen loben schon | Chorale preludes | organ | lost | ||||||
69 | 29? | Christus, der uns selig macht | F14 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||
69b | Christus, der uns selig macht | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Vetter | ||||||
70 | 24 | 30 | 35 | Da Jesus an dem Kreuze stund, (no.1) | E Phrygian mode | AW. 2/12 ; DdT. 4.1, 2/15 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by H. Bach | |
71 | 109 | Da Jesus an dem Kreuze stund, (no.2) | F13 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by H. Bach | ||||
72 | Danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich | Chorale preludes | organ | lost | ||||||
73 | 31 | Das alte Jahr vergangen ist | F8 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||
74 | 433 | 367 | 1608 | Das angenehmste Wetter | Zk22 | Arias | tenor, 2 violins, continuo | ? Strophes | ||
75 | 434 | 368 | 1609 | Das Gewitter im Aprilen | Zk19 | Arias | tenor, 2 violins, continuo | 6 Strophes | ||
76 | 435 | 369 | 1610 | Das Jahr fängt an | Zk21 | Arias | alto, 2 violins, 3 violas, continuo | 4 Strophes | ||
L14 | 390 | Deinem Namen sei ewig Ehr’ | lost | |||||||
77 | 351 | 382 | 1101 | Der Herr ist König, darum toben die Völker | Motets | chorus (SATB, SATB), continuo | ||||
78 | 352 | 383 | 1102 | Der Herr ist König und herrlich geschmückt | Motets | chorus (SATB, SATB), continuo | ||||
79 | 353 | 1103 | Der Herr ist König und herrlich geschmückt... Halleluja | Motets | chorus (SSATB), continuo | |||||
80 | 25 | 32 | 36 | Der Herr ist mein getreuer Hirt, (no.1) | G Dorian mode | DdT. 4.1, 2/16 ; G6 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |
81 | 26 | 33 | 37 | Der Herr ist mein getreuer Hirt, (no.2) | G Dorian mode | AW. 3/10 ; DdT. 4.1, 2/17 | Chorale preludes | organ | possibly inauthentic | |
82 | 32? | Der Herr ist mein getreuer Hirt, (no.3) | F38 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Heuschkel | ||||
83 | L1 | Der Herr ist mein getreuer Hirt, (no.4) | Chorale preludes | organ | possibly lost | |||||
84 | 372 | 394 | 1206 | Der Name des Herren sey gelobet | Zi1 | Sacred cantatas | soprano, alto, bass, 2 violins, bassoon, continuo | |||
85 | 27 | 34 | 38 | Der Tag, der ist so freudenreich | G major | AW. 2/4 ; DdT. 4.1, 2/18 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, also attributed to Bach as Der Tag, der ist so freudenreich, BWV 719 | |
86 | 436 | 363 | 1611 | Der Widder Abrahams | Zk20 | Arias | alto, tenor, 2 violins, continuo | 5 Strophes | ||
87 | 391 | 421 | 1403 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in C major (no.1) | C major | Vespers | soprano, alto, tenor, bass, 2 violins, viola, continuo | |||
88 | 392 | 422 | 1402 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in C major (no.2) | C major | Vespers | Soprano, alto, tenor, bass, 2 violins, 3 violas, bassoon, continuo | |||
89 | 393 | 423 | 1401 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in C major (no.3) | C major | Vespers | 2 sopranos, alto, tenor, bass, 4 trumpets, timpani, 2 violins, 3 violas, bassoon, continuo | |||
90 | 394 | 424 | 1405 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in D major (no.1) | D major | Vespers | soprano, alto, tenor, bass, 2 violins, viola, continuo | |||
91 | 395 | 425 | 1404 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in D major (no.2) | D major | Vespers | soprano, alto, tenor, bass, 2 violins, 3 violas, bassoon, continuo | |||
92 | 396 | 426 | 1406 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in D minor | D Dorian mode | Vespers | 2 sopranos, alto, tenor, bass, 2 violins, 3 violas, bassoon, continuo | |||
93 | 397 | 427 | 1407 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in F major | F major | Vespers | 2 sopranos, alto, tenor, bass, 2 violins, 4 violas, bassoon, continuo | |||
94 | 398 | 430 | 1408 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in G major | G major | Vespers | soprano, alto, tenor, bass, 2 violins, 3 violas, bassoon, continuo | |||
95 | 399 | 428 | 1410 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in G minor (no.1) | G Dorian mode | Vespers | soprano, alto, tenor, bass, 2 violins, bassoon, continuo | |||
96 | 400 | 429 | 1409 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in G minor (no.2) | G Dorian mode | Vespers | 2 sopranos, alto, tenor bass, 2 violins, 2 violas da gamba, bassoon, continuo | |||
97 | 401 | 432 | 1411 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in A major | A major | Vespers | 2 sopranos, alto, tenor, bass, 2 violins, 3 violas, bassoon, continuo | |||
98 | 402 | 431 | 1412 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, in A minor | A minor | Vespers | 2 sopranos, alto, tenor, bass, 2 violins, 3 violas, bassoon, continuo | |||
1413 | Deus in adjutorium meum intende, ingressus, „à 11, S Strom., 5 Voci“ | Vespers | lost | |||||||
99 | Deutlich Anweisung. Wie man durchs ganze Jahr bey wehrenden Gottesdienst, so wohl in den Vespern als Tagambt, bey S. Sebald m. der Orgel zu intonieren und zu respondiren sich zu verhalten habe. | Performance practice | A set of liturgical instructions for Organists of Sebalduskirche zu Nürnberg | |||||||
100 | 437 | 370 | 1612 | Die freuderfüllten Abendstunden | Zk13 | Arias | soprano, 2 violins, 2 violas, continuo | ? Strophes | ||
101 | Dies' sind die heil'gen zehn Gebot' (no.2) | F45 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||||
102 | L15 | 417 | Dixit Dominus | Motet | soprano, alto, tenor, bass, "5 inst." | lost | ||||
103 | 28 | 35? | 40 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt, (no.1) | D Dorian mode | DdT. 4.1, 2/20 | Chorale preludes | organ | ||
104 | 29 | 35? | 41 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt, (no.2) | D Dorian mode | DdT. 4.1, 2/21 ; G8 | Chorale preludes | organ | ||
105 | 30 | 36 | 42 | Durch Adams Fall ist ganz verderbt, (no.3) | A minor | AW. 3/8 ; DdT. 4.1, 2/22 | Chorale preludes | organ | ||
Ein Christ soll nicht der Meinung sein | see Christ, unser Herr, zum Jordan kam | |||||||||
106 | 31 | 37 | 43 | Eine feste Burg ist unser Gott, (no.1) | D major | AW. 3/28 ; DdT. 4.1, 2/23 | Chorale preludes | organ | ||
107 | Eine feste Burg ist unser Gott, (no.2) | Chorale preludes | organ | |||||||
108 | 37? | Eine feste Burg ist unser Gott, (no.3) | F41 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||
109 | 32 | 38 | 44 | Erbarm dich mein, o Herre Gott, (no.1) | E Phrygian mode | DdT. 4.1, 2/24 ; G9 | Chorale preludes | organ | ||
110 | L2? | 38? | Erbarm dich mein, o Herre Gott, (no.2) | F51 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||
111 | 33 | 39? | 45 | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, (no.1) | G Dorian mode | DdT. 4.1, 2/25 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Böhm or Buxtehude | |
112 | 39? | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, (no.2) | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Böhm or Buxtehude | |||||
113 | 438 | 371 | 1613 | Es muß die Sinne ja erfreuen | Zk18 | Arias | tenor, 2 violins, continuo | 7 Strophes | ||
Es ist gewißlich an der Zeit | see Nun freut euch, lieben Christen, g'mein | |||||||||
114 | 34 | 40 | 46 | Es spricht der Unweisen Mund wohl, (no.1) | C major | DdT. 4.1, 2/26 ; G10 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |
115 | 35 | 41 | 47 | Es spricht der Unweisen Mund wohl, (no.2) | B-flat major | AW. 3/27 ; DdT. 4.1, 2/27 | Chorale preludes | organ | ||
116 | 40? | Es spricht der Unweisen Mund wohl, (no.3) | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||||
117 | 42 | Es stehn vor Gottes Thron | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||||
118 | 36 | 43? | 48 | Es woll' uns Gott genädig sein, (no.1) | E Phrygian mode | AW. 3/39 ; DdT. 4.1, 2/28 | Chorale preludes | organ | ||
119 | 37 | 43? | 49 | Es woll' uns Gott genädig sein, (no.2) | E minor | AW. 3/40 ; DdT. 4.1, 2/29 | Chorale preludes | organ | ||
120 | 43? | Es woll' uns Gott genädig sein, (no.3) | F42 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||
121 | 59 | Esaia, dem Propheten das geschah (or Jesaia dem Propheten, das geschah) | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||||
122 | 354 | 388 | 1104 | Exsurgat Deus | Motet | chorus (SATB, SATB), continuo | ||||
123 | 251 | 179 | 110 | Fantasia in C major | C major | AW. 6/1 ; DdT. 2.1/23 ; I3 ; K9 | Fantasias | organ or keyboard | ||
124 | 253 | 181 | 112 | Fantasia in D minor, (no.1) | D Dorian mode | DdT. 2.1/20 ; K10 | Fantasias | organ or keyboard | ||
124 | 252 | 180 | 111 | Fantasia in D minor, (no.2) | D Dorian mode | AW. 9/4 ; DdT. 2.1/21 ; I10 ; L10 | Fantasias | organ or keyboard | ||
125b | Fantasia in D minor, (no.3) | D Dorian mode | Fantasias | organ or keyboard | authorship uncertain | |||||
126 | 256 | 184 | 115 | Fantasia in A minor | A minor | DdT. 2.1/22 ; I26 ; K11 | Fantasias | organ or keyboard | ||
127 | 254 | 182 | 113 | Fantasia in E-flat major | E♭ Lydian mode | AW. 9/5 ; DdT. 4.1, 1/10 ; I12 ; L11 | Fantasias | organ | ||
128 | 255 | 183 | 114 | Fantasia in G minor | G Dorian mode | AW. 1/2 ; DdT. 4.1, 1/11 ; L12 | Fantasias | organ | ||
129 | 87 | Freu dich sehr o meine Seele, (no.1) | G major | AW.v4 ; DdT.v4/1 | Partitas ; Chorale preludes | organ | chorale with 4 variations, other title: Treuer Gott, ich muss dir klagen. | |||
Freu dich sehr o meine Seele, (no.2) | G major | Partitas ; Chorale preludes | organ | chorale with 12 variations | ||||||
130 | Fugen und Praeambuln über die gewöhnlichsten Tonos figuratos | Fugues | Lost | |||||||
131 | 261 | Fugue in C major, (no.1) | C major | AW.v9 ; DdT.v2/1 ; I4 ; K18 | Fugues | organ or keyboard | ||||
132 | 272 | Fugue in C major, (no.2) | C major | DdT.v2/1 ; L20 | Fugues | organ or keyboard | ||||
133 | 275 | Fugue in D major, (no.1) | D major | DdT.v2/1 ; K24 | Fugues | organ or keyboard | ||||
134 | Fugue in D major (no.2) | D major | K25/L25 | Fugues | organ or keyboard | authorship uncertain | ||||
135 | 277 | Fugue in E minor, (no.1) | E minor | AW.v9 ; DdT.v2/1 | Fugues | organ or keyboard | Published 1845. | |||
136 | L5? | Fugue in E minor, (no.2) | E minor | L28 | Fugues | organ or keyboard | also called Chromatic Fugue authorship uncertain lost? | |||
137 | 281 | Fugue in G major, (no.1) | G major | DdT.v2/1 ; K26 | Fugues | organ or keyboard | ||||
138 | Fugue in G major, (no.2) | G major | Fugues | organ or keyboard | authorship uncertain | |||||
139 | 287 | Fugue in A major | A major | AW.v6 ; DdT.v2/1 ; I25 ; L32 | Fugues | organ or keyboard | ||||
140 | Fugue in A minor | A minor | Fugues | organ or keyboard | authorship uncertain | |||||
141 | 286 | Fugue in B minor | B minor | AW.v9 ; DdT.v2/1 ; I30 ; K30 | Fugues | organ or keyboard | ||||
142 | 262 | Fugue in G major, (no.1) | G major | DdT.v4/1 ; K23 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.1) | |||
143 | 263 | Fugue in C major, (no.1) | C major | DdT.v4/1 ; K22 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.2) | |||
144 | 264 | Fugue in C major, (no.2) | C major | DdT.v4/1 ; L21 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.3) | |||
145 | 267 | Fugue in C major, (no.3) | C major | DdT.v4/1 ; K21 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.4) | |||
146 | 268 | Fugue in C major, (no.4) | C major | AW.v5 ; DdT.v4/1 ; L23 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.5) | |||
147 | 271 | Fugue in C major, (no.5) | C major | AW.v6 ; DdT.v4/1 ; K20 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.6) | |||
148 | 265 | Fugue in C major, (no.6) | C major | AW.v1 ; DdT.v4/1 ; L19 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.7) | |||
149 | 266 | Fugue in C major, (no.7) | C major | AW.v6 ; DdT.v4/1 ; K19 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.8) | |||
150 | 269 | Fugue in C major, (no.8) | C major | AW.v9 ; DdT.v4/1 ; L22 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.9) | |||
151 | 270 | Fugue in C major, (no.9) | C major | AW.v6 ; DdT.v4/1 ; K17 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in C major, (no.10) | |||
152 | 273 | Fugue in C minor | C minor | AW.v5 ; DdT.v4/1 ; I6 ; L24 | Fugues | organ | ||||
153 | 274 | Fugue in D major, (no.1) | D major | AW.v1 ; DdT.v4/1 ; I8 ; L26 | Fugues | organ | ||||
153b | Fugue in D major, (no. 2) | D major | Fugues | organ | authorship uncertain | |||||
154 | 276 | Fugue in D minor, (no.1) | D minor | AW.v1 ; DdT.v4/1 ; L27 | Fugues | organ | ||||
155 | Fugue in D minor, (no. 2) | D minor | Fugues | organ | authorship uncertain | |||||
155b | Fugue in D minor, (no. 3) | D minor | Fugues | organ | authorship uncertain | |||||
156 | 278 | Fugue in F major, (no.1) | F major | AW.v5 ; DdT.v4/1 ; I16? ; L29 | Fugues | organ | ||||
156b | Fugue in F major, (no.2) | Fugues | organ | authorship uncertain | ||||||
157 | Fugue in F minor | F minor | I19 | Fugues | organ | authorship uncertain, transcription of P.268 | ||||
158 | 279 | Fugue in G major, (no.2) | G major | AW.v6 ; DdT.v4/1 ; L30 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in G major, (no.1) | |||
159 | 280 | Fugue in G major, (no.3) | G major | AW.v9 ; DdT.v4/1 ; I22 ; L31 | Fugues | organ | labeled by Perreault as Fugue in G major, (no.2) | |||
160 | 282 | Fugue in G minor | G minor | AW.v5 ; DdT.v4/1 ; I24 ; K27 | Fugues | organ | ||||
161 | 283 | Fugue in A major | A major | K28 | Fugues | organ | ||||
162 | 284 | Fugue in A minor, (no.1) | A minor | AW.v5 ; DdT.v4/1 ; L33 | Fugues | organ | ||||
163 | 285 | Fugue in A minor, (no.2) | A minor | AW.v6 ; DdT.v4/1 ; I27 ; K29 | Fugues | organ | ||||
164 | Gavotte | F major | Gavottes | keyboard | authorship uncertain | |||||
165 | 439 | Geliebtes Vaterherz | Zk15 | Arias | bass, strings, continuo | |||||
166 | 38 | Gelobet seist du, Jesu Christ, (no.1) | G major | AW.v2 ; DdT.v4/1 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||
167 | Gelobet seist du, Jesu Christ, (no.2) | F4 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Buttstedt | |||||
168 | Gläubiges Herz, freue | Chorale preludes | organ | lost | ||||||
169 | Gleich wie ein Hirsch begehret | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||||
170 | Gleich wie sich fein ein Vögelein, | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | ||||||
171 | 39 | Gott, der Vater wohn uns bei, (no.1) | D major | AW.v2 ; DdT.v4/1 | Chorale preludes | organ | ||||
172 | Gott, der Vater wohn uns bei, (no.2) | F33 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain | |||||
173 | Gott du Gott Israel deinem Namen sei ewig Ehr' | B-flat major | Sacred cantatas | chorus (SSATB), strings, continuo | authorship uncertain | |||||
174 | 40 | Gott hat das Evangelium | B minor | AW.v3 ; DdT.v4/1 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by J.M. Bach | |||
175 | 355 | Gott ist unser Zuversicht und Stärcke | Motet | chorus (SATB, SATB), continuo | ||||||
176 | 373 | Gott ist unser Zuversicht und Stärcke | Sacred cantatas | chorus (SATB), bassoon, strings, continuo | ||||||
177 | 374 | Gott sei uns gnädig | Sacred cantatas | chorus (SSATB), orchestra, continuo, organ | ||||||
178 | 41 | Gott Vater, der du deine Sonn' | G minor | AW.v3 ; DdT.v4/1 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by J.M. Bach | |||
179 | Gottes Sohn ist kommen | F2 | Chorale preludes | organ | authorship uncertain, possibly by Buttstedt | |||||
