Contents |
Publisher-commissioner and piano maker, he was first associated in 1870-1871 with J. B. Laval (who died in Paris on 10. IV. 1877), then continued alone until 15. IV. 1877, date on which his fund was sold to O. Kelly. His bestseller was the Méthode de piano by Le Carpentier (35 successive editions of 11,000 copies each).
42 Bd Malesherbes Paris
F. Schoen's plate numbers were issued in an irregular fashion. Plate numbers are in the format of S.L. ###, or F. ### S. Dates in italics are estimated.
| Plate | Composer | Work | Year |
|---|---|---|---|
| 75 | Lebeau | Il sospiro, Op.118 | 1871 |
| 76 | Lebeau | Danse aux flambeaux, Op.121 | 1871 |
| Plate | Composer | Work | Year |
|---|---|---|---|
| 73 | Talexy | Fantasia | 1876 |
| 128 | Croisez | Illusion | 1873 |
| 134 | Croisez | Ô salutaris | 1872 |
| 216 | Lacout | Petite vélocité | 1876 |
| 217 | Bordèse | L'ange des larmes | 1875 |
| 218 | Maurice | Sous les branches | 1875 |
| 219 | Hitz | Le réveil d'un ange, Op.193 | 1875 |
| 220 | Hitz | Apollon, Op.194 | 1875 |
| 224 | Lebeau | Vieille chanson du jeune temps | 1875 |
| 226 | Danbé | Élévation, Op.29 | 1875 |
| 243 | Mager | La fée des ondes | 1875 |
| 249 | Zoeller | Ave Maria | 1876 |
| 253 | Lebeau | Mélodie danoise | 1876 |
| 254 | Lebeau | Ballet de la reine | 1876 |
| 263 | Talexy | Flocons de neige | 1876 |
| 264 | Talexy | Valse du vertige | 1876 |
| 275 | Hitz | À la belle étoile, Op.212 | 1876 |
| 276 | Hitz | Le brin d'herbe, Op.211 | 1876 |
| 277 | Mattiozzi | Mazurka de salon | 1876 |
| 299 | Périer | Dors mon enfant | 1877 |
| 318 | Pilati | Procida | 1877 |
| Plate # | Full Plate | Composer | Work | IMSLP # | Full Year | Year |
|---|
BNF cat Dictionnaire des éditeurs de musique français, volume II, de 1820 à 1914, 1988.